基本參數
| 型號 | 康強 V9LED | ||
| 康強 V9LED 參數 | |||
| 機器型號 | V9 | 掛續馬力 | 4.5伺服交流變頻心率 |
| 峰值馬力 | 7.0P | 運動程序 | 24組預設程序 |
| 坡度範圍 | 可調升降坡度範圍0-21% | 屏幕規格 | 18.5寸LED數碼窗口 |
| 心率測試 | 手握式脈搏傳感運動心率 | 速度範圍 | 0.8-20KM/H |
| 智能程序 | 有 | 滾筒直徑 | 100MM |
| 跑步麵積 | 1550*585MM | 跑帶厚度 | 2.5MM |
| 展開尺寸 | 2083*982*1620MM | 跑板厚度 | 25MM |
| 是否折疊 | 否 | 自動加油 | 有 |
| 機器承重 | 200KG | ||





























| 型號 | 康強 V9LED | ||
| 康強 V9LED 參數 | |||
| 機器型號 | V9 | 掛續馬力 | 4.5伺服交流變頻心率 |
| 峰值馬力 | 7.0P | 運動程序 | 24組預設程序 |
| 坡度範圍 | 可調升降坡度範圍0-21% | 屏幕規格 | 18.5寸LED數碼窗口 |
| 心率測試 | 手握式脈搏傳感運動心率 | 速度範圍 | 0.8-20KM/H |
| 智能程序 | 有 | 滾筒直徑 | 100MM |
| 跑步麵積 | 1550*585MM | 跑帶厚度 | 2.5MM |
| 展開尺寸 | 2083*982*1620MM | 跑板厚度 | 25MM |
| 是否折疊 | 否 | 自動加油 | 有 |
| 機器承重 | 200KG | ||




























